Ankara – Başkent Üniversitesi 2009-2010 Yılı Taban Puanları
13 Ağustos 2010 Yazan admin
Kategori Dosya Merkezi
->
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
| Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 28 | 4 | - | - | - | - |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%25 Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 2 | 2 | 282,138 | 306,175 | - | - |
| Bankacılık | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 32 | 32 | 229,354 | 267,676 | - | - |
| Bankacılık (%25 Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 3 | 3 | 264,795 | 271,457 | - | - |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 32 | 32 | 301,732 | 323,118 | - | - |
| Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 3 | 3 | 330,913 | 334,539 | - | - |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 335,652 | 336,151 | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 34 | 34 | 283,693 | 314,504 | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 4 | 4 | 314,813 | 321,466 | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 324,112 | 325,765 | - | - |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-1 | 41 | 41 | 259,441 | 305,751 | - | - |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%25 Burslu) | Eğitim Fakültesi | SAY-1 | 2 | 2 | 309,124 | 309,699 | - | - |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | SAY-1 | 2 | 2 | 316,483 | 318,056 | - | - |
| Biyomedikal Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 34 | 34 | 281,96 | 312,237 | - | - |
| Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 4 | 4 | 315,29 | 318,83 | - | - |
| Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 323,201 | 330,111 | - | - |
| Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 26 | 26 | 337,629 | 342,918 | - | - | |
| Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | SAY-2 | 2 | 2 | 344,163 | 344,486 | - | - | |
| Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | SAY-2 | 2 | 2 | 345,487 | 345,786 | - | - | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 34 | 34 | 279,648 | 304,575 | - | - |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 4 | 4 | 317,964 | 319,329 | - | - |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 328,23 | 335,387 | - | - |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 34 | 34 | 283,528 | 309,483 | - | - |
| Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 4 | 4 | 316,034 | 322,87 | - | - |
| Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 324,122 | 326,645 | - | - |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 319,86 | 338,544 | - | - |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 339,269 | 339,597 | - | - |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 340,611 | 344,247 | - | - |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 37 | 37 | 223,549 | 283,287 | - | - |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 3 | 3 | 294,156 | 300,354 | - | - |
| Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 50 | 50 | 283,587 | 307,776 | - | - |
| Hukuk Fakültesi | EA-2 | 110 | 110 | 305,377 | 321,585 | - | - | |
| Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | EA-2 | 10 | 10 | 321,936 | 325,363 | - | - | |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | EA-2 | 20 | 20 | 325,642 | 338,6 | - | - | |
| İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 62 | 49 | - | - | - | - |
| İktisat (%25 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 4 | 4 | 281,977 | 294,048 | - | - |
| İktisat (%50 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 4 | 4 | 302,207 | 309,427 | - | - |
| İletişim Tasarımı | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 37 | 31 | - | - | - | - |
| İletişim Tasarımı (%25 Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 3 | 3 | 262,368 | 288,235 | - | - |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 46 | 46 | 244,229 | 298,712 | - | - |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 308,724 | 311,214 | - | - |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 323,904 | 330,962 | - | - |
| İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 56 | 34 | - | - | - | - |
| İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | Eğitim Fakültesi | DİL | 4 | 4 | 293,606 | 304,017 | - | - |
| İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | DİL | 2 | 2 | 310,596 | 316,754 | - | - |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 32 | 9 | - | - | - | - |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (%25 Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 3 | 3 | 276,604 | 280,157 | - | - |
| İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 62 | 62 | 252,873 | 277,413 | - | - |
| İşletme (%25 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 4 | 4 | 293,778 | 297,226 | - | - |
| İşletme (%50 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 4 | 4 | 301,002 | 311,627 | - | - |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 34 | 34 | 273,412 | 295,727 | - | - |
| Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 4 | 4 | 308,402 | 321,563 | - | - |
| Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 322,843 | 324,694 | - | - |
| Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 40 | 31 | - | - | - | - |
| Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 302,643 | 310,111 | - | - |
| Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 2 | 2 | 318,094 | 319,947 | - | - |
| Muhasebe ve Finansal Yönetim | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 37 | 13 | - | - | - | - |
| Muhasebe ve Finansal Yönetim (%25 Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 3 | 3 | 263,624 | 280,844 | - | - |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA-1 | 46 | 46 | 292,76 | 317,773 | - | - |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | Eğitim Fakültesi | EA-1 | 2 | 2 | 319,463 | 324,096 | - | - |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | EA-1 | 2 | 2 | 321,114 | 322,861 | - | - |
| Radyo, Sinema ve Televizyon | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 37 | 37 | 221,032 | 289,308 | - | - |
| Radyo, Sinema ve Televizyon (%25 Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 3 | 3 | 289,315 | 297,893 | - | - |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 35 | 35 | 286,322 | 307,255 | - | - |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 2 | 2 | 312,483 | 316,219 | - | - |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 2 | 2 | 319,288 | 325,335 | - | - |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA-2 | 32 | 32 | 232,054 | 277,144 | - | - |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA-2 | 3 | 3 | 277,182 | 297,973 | - | - |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA-2 | 1 | 1 | 299,989 | 299,989 | - | - |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 32 | 13 | - | - | - | - |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%25 Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 3 | 3 | 259,437 | 270,255 | - | - |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 62 | 62 | 255,068 | 302,248 | - | - |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 4 | 4 | 295,544 | 298,881 | - | - |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 4 | 4 | 301,956 | 317,149 | - | - |
| Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA-2 | 32 | 32 | 240,367 | 281,64 | - | - |
| Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA-2 | 3 | 3 | 283,553 | 296,381 | - | - |
| Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA-2 | 1 | 1 | 310,904 | 310,904 | - | - |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 46 | 46 | 260,833 | 296,338 | - | - |
| Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 2 | 2 | 302,101 | 304,741 | - | - |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 2 | 2 | 304,976 | 310,292 | - | - |
| Turizm ve Otelcilik | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 32 | 15 | - | - | - | - |
| Turizm ve Otelcilik (%25 Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 3 | 3 | 267,803 | 270,257 | - | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 37 | 37 | 246,103 | 285,99 | - | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 3 | 3 | 280,971 | 312,38 | - | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 37 | 37 | 266,23 | 303,681 | - | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%25 Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 3 | 3 | 285,644 | 304,994 | - | - |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 46 | 46 | 277,269 | 307,499 | - | - |
| Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 2 | 2 | 312,067 | 313,672 | - | - |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 2 | 2 | 319,02 | 319,397 | - | - |
| Tıp Fakültesi | SAY-2 | 48 | 48 | 345,506 | 355,326 | - | - | |
| Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | SAY-2 | 8 | 8 | 355,655 | 357,06 | - | - | |
| Uluslararası Ticaret | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 54 | 54 | 239,316 | 281,124 | - | - |
| Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 4 | 4 | 285,243 | 293,837 | - | - |
| Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 2 | 2 | 296,034 | 311,964 | - | - |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 37 | 26 | - | - | - | - |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%25 Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 3 | 3 | 280,55 | 291,508 | - | - |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri En Küçük bu nedir? |
Genel Kontenjan En Küçük Puan |
|
| Kont. | Yerl. | |||||
| Ağırlama Hizmetleri | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | EA-1 | 50 | 13 | - | - |
| Ameliyathane Hizmetleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SAY-1 | 36 | 36 | - | 184,641 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SAY-1 | 4 | 4 | 2006,2,1,87 | 90,794 |
| Anestezi | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 36 | 36 | - | 228,643 |
| Anestezi | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SAY-1 | 36 | 36 | - | 225,11 |
| Anestezi (Burslu) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 4 | 4 | - | 284,974 |
| Anestezi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SAY-1 | 4 | 4 | - | 292,888 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | SAY-1 | 60 | 41 | - | - |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | SÖZ-1 | 30 | 30 | - | 185,422 |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik (%25 Burslu) | Kazan Meslek Yüksekokulu | SÖZ-1 | 30 | 6 | - | - |
| Diyaliz | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SAY-1 | 36 | 36 | - | 203,519 |
| Diyaliz (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SAY-1 | 4 | 4 | 2008,2,1,90 | 74,016 |
| Fizyoterapi | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 36 | 36 | - | 223,176 |
| Fizyoterapi | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SAY-1 | 22 | 22 | - | 223,472 |
| Fizyoterapi (Burslu) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 4 | 4 | 2000,2,1,81 | 94,376 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | SÖZ-1 | 18 | 18 | - | 195,848 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | SÖZ-1 | 2 | 2 | 2009,3,2,91 | 50 |
| İşletme Yönetimi (%25 Burslu) | Kazan Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 30 | 16 | - | - |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | EA-1 | 30 | 22 | - | - |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu) | Kazan Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 30 | 3 | - | - |
| Paramedik | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 36 | 36 | 2001,2,1,83 | 64,485 |
| Paramedik | Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 2002,2,1,83 | 55,905 |
| Paramedik | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SAY-1 | 36 | 36 | 2003,2,1,85 | 55,375 |
| Paramedik (Burslu) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 4 | 4 | 2009,2,1,91 | 96,56 |
| Paramedik (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SAY-1 | 4 | 4 | 2009,2,2,91 | 56,66 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SAY-1 | 36 | 36 | - | 194,043 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SAY-1 | 4 | 4 | 1994,2,2,75 | 50 |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | SÖZ-1 | 18 | 18 | - | 209,947 |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | SÖZ-1 | 2 | 2 | 2009,4,2,90 | 77,063 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | SAY-1 | 18 | 12 | - | - |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Burslu) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | SAY-1 | 2 | 2 | 2009,4,1,91 | 71,829 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | EA-1 | 30 | 23 | - | - |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SÖZ-1 | 36 | 36 | - | 210,686 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SÖZ-1 | 4 | 4 | - | 263,102 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 36 | 36 | - | 217,425 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SAY-1 | 36 | 36 | - | 214,808 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 4 | 4 | - | 270,299 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SAY-1 | 4 | 4 | - | 258,057 |
| Yaşlı Bakımı | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SAY-1 | 36 | 2 | - | - |
| Yaşlı Bakımı (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SAY-1 | 4 | 4 | - | 185,224 |
1.sınıf hecelere ayırma çalışması Eklendi
09 Ağustos 2010 Yazan admin
Kategori Dosya Merkezi
1. Sınıflar için Hece ayırma çalışması eklendi.
2. Sınıfta okuma yazma geriliği olan öğrenciler için faydalı olacağına inanıyorum..
Herkese iyi çalışamalar
Dosyayı indirmek için tıklayınız
1.sınıf hecelere ayırma çalışması
2009-2010 10.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılı Soruları
06 Haziran 2010 Yazan Zifiri
Kategori Dosya Merkezi, Lise
2009-2010 10.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılı Soruları İNDİR
11.Sınıf Din Kültürü 2009-2010 2.Dönem 2.Yazılı Soruları -3
06 Haziran 2010 Yazan Zifiri
Kategori Dosya Merkezi, Lise
11.Sınıf Din Kültürü 2009-2010 2.Dönem 2.Yazılı Soruları -3 İNDİR
Din Kültürü 2009-2010 10.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları -4
06 Haziran 2010 Yazan Zifiri
Kategori Dosya Merkezi, Lise
Din Kültürü 2009-2010 10.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları -4 İNDİR
Biyoloji 2009-2010 9.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları -2
06 Haziran 2010 Yazan Zifiri
Kategori Dosya Merkezi, Lise
Biyoloji 2009-2010 9.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları -2 İNDİR
2009-2010 10.Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları -1
06 Haziran 2010 Yazan Zifiri
Kategori Dosya Merkezi, Lise
2009-2010 10.Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları -1 İNDİR
11.Sınıf 2009-2010 Türk Edebiyatı 2.Dönem 3.Yazılı Soruları -2
06 Haziran 2010 Yazan Zifiri
Kategori Dosya Merkezi, Lise
11.Sınıf 2009-2010 Türk Edebiyatı 2.Dönem 3.Yazılı Soruları -2 İNDİR
10.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları -5
04 Haziran 2010 Yazan Zifiri
Kategori Dosya Merkezi, Lise
10.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları -5 İNDİR
9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları -1
04 Haziran 2010 Yazan Zifiri
Kategori Dosya Merkezi, Lise
9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları -1 İNDİR


