2011 Eğitim Yılı Üniversiteler Bölüm bölüm HARÇ ücretleri Son HALİ
03 Eylül 2010 Yazan admin
Kategori Eğitim Dünyası, Üniversite
->
Bölüm Bölüm Üniversite HARÇ ÜCRETLERİ EN SON HALİ..
Devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerden alınan harçlara bu yıl zam yapılmadı. Bu yıl en fazla harç verecek bölümler geçen yıl olduğu gibi 4 bin 268 TL ile Devlet Konservatuarları ve Sivil Havacılık Yüksek Okullarının ikinci öğretimleri oldu. Bu bölümleri 2 bin 134 TL ile Veterinerlik Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimleri Programları ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı ikinci öğretimi izledi. 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre belirlenen harç tutarı iki taksit halinde ödenecek. Kararda, öğrenci katkı payını süresinde ödemeyen öğrencilerin kayıtlarının yapılmayacağı ya da yenilenmeyeceğinin belirtildi. Ancak yükseköğretim kurumları, verilen süre içinde kaydını yaptırmayan öğrencilere ek süre verebilecekler.
Öğrenci maliyetleri değişmedi
Kararda öğrenci cari hizmet maliyetleri de yer alırken, ortalama hizmet maliyetlerinin geçen yılki maliyetlerle aynı olması dikkat çekti. Yayımlanan kararda
1-Tıp Fakültesi’nde okuyan bir öğrencinin ortalama maliyeti 15 bin 544 TL olduğu ifade edilirken Tıp Fakültesi öğrencileri 591 TL harç ödeyecekler.
2-Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin ortala maliyeti 5 bin 607 TL’yi bulurken bu öğrencilerin vereceği harç ise 494 TL olacak.
3-Mühendislik Fakültesi öğrencileri 387 TL,
4-Veterinerlik Fakültesi öğrencileri 386 TL,
5-Tıbbi Biyolojik Bil. Programı ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Programı öğrencileri 281 TL,
6-Gemi İnşaatı ve Denizcilik Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Tekstil Teknik ve Tasarım Fakültesi öğrencileri 316 TL harç ödeyecek.
7-Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ile İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri 313 TL,
8-Fen, Edebiyat, Dil-Tarih Coğrafya, İlahiyat ve Eğitim ve İletişim Fakültesi öğrencileri 284 TL harç ödeyecek.
9-Devlet Konservatuarı ve Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin maliyeti ortalama 8 bin 535 TL olarak gösterilirken Konservatuar öğrencileri 589 TL,
10-Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri ise 470 TL harç verecek.
11-Yabancı dilde eğitim yapan bölümlerde okuyan öğrenciler belirlenen harç miktarının iki katını ödeyecek. Ancak yabancı dilde eğitim yapan Eğitim Fakültesi öğrencileri bu kuraldan muaf tutulacaklar. En az harç ödeyecek fakülte ise 71 TL ile Açık Öğretim Fakültesi oldu.
İkinci öğretim harçları el yakıyor
İkinci öğretimde ise harç miktarları ortalama öğrenci maliyetinin yarısı kadar olacak. Buna göre
1-Veteriner Fakültesi öğrencileri ile Tıbbi Biyolojik Bil. Programı ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Programı ikinci öğretim öğrencileri 2 bin 134 TL harç ödeyecek.
2-Gemi İnşaatı ve Denizcilik Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Tekstil Teknik ve Tasarım Fakültesi ikinci öğretim öğrencileri ise bin 924 TL harç ödemek zorunda kalacak. Mühendislik Fakültesi ikinci öğretim öğrencileri bin 529 TL,
3-Hukuk ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ikinci öğretim öğrencileri ise bin 155 TL harç ödeyecek.
4-Devlet Konservatuarları ve Sivil Havacılık Yüksek Okullarının ikinci öğretimlerde okuyan öğrenciler ise 4 bin 268 TL harç ödeyecek.
5-Meslek Teknoloji, Tütün Eksperliği ve Ev Ekonomisi Yüksekokullarının ikinci öğretimlerinde okuyacaklar bin 923 TL,
6-Engelliler Entegre Yüksekokulu’nda okuyacak öğrenciler de bin 924 TL harç ödeyecek.
Kararla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite yönetim kurulları, üniversitelerin özellikleri, öğrenim dallarının nitelikleri ve sürelerine göre harç miktarlarını yüzde 20 artırarak uygulamaya yetkili kılındı.
Cumhuriyet
tekfen vakfı 2010 2011 burs başvuruları
14 Ağustos 2010 Yazan admin
Kategori Üniversite
burs miktarının yüksek oluşundan kaynaklanıyor arkadaşlar.Tekfen eğitim vakfı 2010 2011 yılında lise ve üniversite öğrencilerine eğitim hayatları süresince burs veriyor, üstelik başvurular başladı!
Vakıf üniversiteli bursiyerlerine geçen yıl ,7 ay boyunca 330 ar liradan 2310 lira ödedi , bu yıl bu rakamın 350 şer liradan 2450 lira olması bekleniyor, üstelik ortalamanız 2,5′un altına düşmediyseniz bir sonraki yıl burs almaya devam ediyorsunuz!
faydalı olacağını düşündüğümüz bu bilgilerin ardından nasıl burs başvurusu yapabilceğinizi anlatmaya çalışalım.Başvuru 3 aşamadan oluşuyor:
ilk olarak 1- 17 EYLÜL tarihlerinde www.tekfenburs.org adresinden online olarak başvurunuzu yapabileceksiniz.Başvuruları kabul edilen adaylara vakıf ulaşacak ve sizden şu belgelerin fotokopilerini teslim etmenizi isteyecek:
1. Yeni Başvuru Yapan Öğrenciyseniz:
Lise (Yeni Kazanan)
2010 Orta Öğretim Kurumları Sınav Sonuç Belgesi
Aile gelir beyannamesi
Öğrenci Belgesi
Lise (Ara Sınıf)
2009-2010 Öğrenim dönemine ait karne
Aile gelir beyannamesi
Öğrenci Belgesi
Üniversite (Yeni Kazanan)
2010 Üniversite Sınav Sonuç Belgesi
(ÖSS ve ÖSYS) (Puanını ve Türkiye sıralamasını gösteren belgeler)
Aile gelir beyannamesi
Öğrenci Belgesi
Üniversite (Ara Sınıf)
2009-2010 Öğrenim dönemine ait not dökümü
Aile gelir beyannamesi
Öğrenci Belgesi
2. Devam Eden Öğrenciyseniz:
Lise
2009-2010 Öğrenim dönemine ait karne
Öğrenci Belgesi
Üniversite
2009-2010 Öğrenim dönemine ait not dökümü
Öğrenci Belgesi
3. aşamaya gelen öğrencilerle mülakat yapılacak ve burs almaya hak kazananlardan şu belgeler istenecek:
Nüfüs kağıdı fotokopisi
İkametgah senedi
Sabıka kaydı
Hepsi bu arkadaşlar, azıcık zamanınızı ayırarak eğitiminize ciddi anlamda destek olacak bu bursu kazanabilirsiniz.Umarım uğraşlarınız boşa gitmez, kolay gelsin arkadaşlar…
Aile ve Tüketici Bilimleri 2009-2010 Yılı Taban Puanlar
13 Ağustos 2010 Yazan admin
Kategori Üniversite
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programıdır.
| Üniversite (Alfabetik Sıra) | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
| Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Aile ve Tüketici Bilimleri | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 72 | 72 | 287,61 | 307,024 | - | - |
Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 2009-2010 Yılı Taban Puanlar
13 Ağustos 2010 Yazan admin
Kategori Üniversite
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programıdır.
| Üniversite (Alfabetik Sıra) | Bölüm | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
| Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | ||||
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği | Mesleki Eğitim Fakültesi | EA-1 | 93 | 93 | 314,335 | 356,356 | 305,913 | 312,566 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği | Mesleki Eğitim Fakültesi | EA-1 | 62 | 62 | 308,26 | 372,721 | 301,758 | 305,369 |
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2009-2010 Yılı Taban Puanları
13 Ağustos 2010 Yazan admin
Kategori Üniversite
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
| Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
| Biyoloji | Fen Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 52 | 52 | 239,267 | 269,337 | - | - |
| Biyoloji (İkinci Öğretim) | Fen Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 52 | 52 | 234,908 | 258,455 | - | - |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 82 | 82 | 280,373 | 290,433 | - | - |
| Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 262,937 | 283,083 | - | - |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu | EA-1 | 36 | 36 | 321,859 | 338,678 | 228,706 | 228,706 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 31 | 31 | 343,994 | 345,567 | 341,989 | 341,989 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 308,426 | 324,641 | - | - |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Ereğli Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 275,587 | 296,403 | - | - |
| Fizik | Fen Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 23 | - | - | - | - |
| Hemşirelik | Zonguldak Sağlık Yüksekokulu | SAY-1 | 103 | 103 | 309,837 | 335,165 | 262,703 | 304,402 |
| İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 103 | 103 | 266,229 | 297,569 | - | - |
| İktisat (İkinci Öğretim) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 103 | 103 | 264,276 | 283,282 | - | - |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 298,384 | 314,768 | - | - |
| İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 93 | 93 | 264,378 | 301,599 | - | - |
| İşletme (İkinci Öğretim) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 93 | 93 | 261,941 | 282,172 | - | - |
| Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 283,602 | 298,003 | - | - |
| Kimya | Fen Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 226,468 | 272,993 | - | - |
| Kimya (İkinci Öğretim) | Fen Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 238,719 | 263,129 | - | - |
| Maden Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 243,423 | 281,427 | - | - |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 93 | 93 | 292,444 | 310,462 | - | - |
| Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Mühendislik Fakültesi | SAY-2 | 93 | 93 | 279,802 | 298,333 | - | - |
| Maliye | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 82 | 82 | 277,969 | 294,372 | - | - |
| Maliye (İkinci Öğretim) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 82 | 82 | 266,938 | 293,367 | - | - |
| Matematik | Fen Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 93 | 93 | 276,17 | 304,553 | - | - |
| Matematik (İkinci Öğretim) | Fen Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 93 | 93 | 264,843 | 288,904 | - | - |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Ereğli Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 52 | 52 | 308,966 | 320,885 | 197,687 | 197,687 |
| Sınıf Öğretmenliği | Ereğli Eğitim Fakültesi | EA-2 | 62 | 62 | 312,091 | 321,16 | 304,959 | 310,174 |
| Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Ereğli Eğitim Fakültesi | EA-2 | 62 | 62 | 306,058 | 310,873 | 283,649 | 284,901 |
| Türkçe Öğretmenliği | Ereğli Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 62 | 62 | 325,269 | 331,307 | 318,913 | 319,932 |
| Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Ereğli Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 62 | 62 | 318,856 | 324,849 | 293,934 | 300,528 |
| Tıp Fakültesi | SAY-2 | 82 | 82 | 348,608 | 359,838 | 347,751 | 347,819 | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 72 | 72 | 287,529 | 302,061 | - | - |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri En Küçük bu nedir? |
Genel Kontenjan En Küçük Puan |
|
| Kont. | Yerl. | |||||
| Ağırlama Hizmetleri | Çaycuma Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 60 | 26 | - | - |
| Ağırlama Hizmetleri | Devrek Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 60 | 15 | - | - |
| Ağırlama Hizmetleri | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 40 | 40 | - | 180,507 |
| Ağırlama Hizmetleri (İÖ) | Çaycuma Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 60 | 7 | - | - |
| Ağırlama Hizmetleri (İÖ) | Devrek Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 60 | 4 | - | - |
| Ameliyathane Hizmetleri | Zonguldak Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | SAY-1 | 25 | 25 | 2009,2,1,89 | 79,108 |
| Anestezi | Zonguldak Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | SAY-1 | 20 | 20 | 2009,2,1,91 | 68,873 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Alaplı Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 60 | 60 | 2003,2,2,86 | 59,486 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | Alaplı Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 60 | 60 | - | 212,23 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 20 | 20 | 2009,4,1,92 | 58,643 |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik | Çaycuma Meslek Yüksekokulu | SÖZ-1 | 60 | 60 | - | 221,151 |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik | Devrek Meslek Yüksekokulu | SÖZ-1 | 60 | 60 | - | 216,701 |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) | Çaycuma Meslek Yüksekokulu | SÖZ-1 | 60 | 60 | - | 200,402 |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) | Devrek Meslek Yüksekokulu | SÖZ-1 | 60 | 60 | - | 199,447 |
| Döküm | Alaplı Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 50 | 7 | - | - |
| Elektrik | Alaplı Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 60 | 60 | 2009,2,1,92 | 71,698 |
| Elektrik (İÖ) | Alaplı Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 60 | 39 | - | - |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Alaplı Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,1,91 | 65,634 |
| Elektronik Teknolojisi | Alaplı Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 60 | 60 | 2007,3,1,89 | 73,766 |
| Elektronik Teknolojisi (İÖ) | Alaplı Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 60 | 16 | - | - |
| Gemi İnşaatı | Alaplı Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 50 | 50 | - | 235,833 |
| Gemi Makineleri İşletme (İÖ) (Bk.644) | Alaplı Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 50 | 50 | 2009,2,1,91 | 68,642 |
| Gıda Teknolojisi | Çaycuma Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 60 | 60 | - | 183,743 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu | SÖZ-1 | 30 | 30 | - | 240,04 |
| Harita ve Kadastro | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | - | 224,884 |
| İnşaat Teknolojisi | Alaplı Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 50 | 30 | - | - |
| İnşaat Teknolojisi | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 60 | 60 | - | 166,918 |
| İnşaat Teknolojisi (İÖ) | Alaplı Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 50 | 7 | - | - |
| İnşaat Teknolojisi (İÖ) | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 60 | 21 | - | - |
| İşletme Yönetimi | Alaplı Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 60 | 60 | - | 203,717 |
| İşletme Yönetimi | Çaycuma Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 60 | 60 | - | 194,503 |
| İşletme Yönetimi | Devrek Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 60 | 60 | - | 187,563 |
| İşletme Yönetimi | Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 50 | 50 | - | 166,189 |
| İşletme Yönetimi | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 100 | 100 | - | 222,668 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | Alaplı Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 60 | 30 | - | - |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | Çaycuma Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 60 | 12 | - | - |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | Devrek Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 60 | 10 | - | - |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 100 | 100 | - | 184,67 |
| Kimya Teknolojisi | Devrek Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | - | 202,557 |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | Devrek Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 8 | - | - |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Alaplı Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 50 | 50 | - | 180,126 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | Alaplı Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 50 | 3 | - | - |
| Maden Teknolojisi | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | - | 173,323 |
| Metalürji | Alaplı Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 60 | 60 | - | 155,572 |
| Metalürji (İÖ) | Alaplı Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 60 | 14 | - | - |
| Mobilya ve Dekorasyon | Çaycuma Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 60 | 21 | - | - |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Alaplı Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 60 | 60 | - | 200,463 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Çaycuma Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 60 | 60 | - | 183,983 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Devrek Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 60 | 60 | - | 178,475 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 50 | 26 | - | - |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 100 | 100 | - | 222,898 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | Alaplı Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 60 | 10 | - | - |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | Çaycuma Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 60 | 12 | - | - |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | Devrek Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 60 | 19 | - | - |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 100 | 70 | - | - |
| Paramedik | Zonguldak Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | SAY-1 | 25 | 25 | 2009,2,1,91 | 100 |
| Seramik, Cam ve Çinicilik | Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 50 | 3 | - | - |
| Seramik, Cam ve Çinicilik (İÖ) | Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 50 | 0 | - | - |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Zonguldak Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | SÖZ-1 | 25 | 25 | - | 272,008 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Zonguldak Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | SAY-1 | 20 | 20 | - | 268,142 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Zonguldak Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | SAY-1 | 25 | 25 | 2009,2,1,91 | 68,682 |
| Yaşlı Bakımı | Zonguldak Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | SAY-1 | 25 | 25 | - | 197,897 |
| Yerel Yönetimler | Devrek Meslek Yüksekokulu | SÖZ-1 | 60 | 60 | - | 238,255 |
Van – Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2009-2010 Yılı Taban Puanları
13 Ağustos 2010 Yazan admin
Kategori Üniversite
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
| Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
| Alman Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 41 | 28 | - | - | - | - |
| Antropoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 31 | 31 | 263,01 | 275,722 | - | - |
| Arkeoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 31 | 31 | 265,871 | 282,681 | - | - |
| Bahçe Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY-2 | 31 | 31 | 230,828 | 272,121 | - | - |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-1 | 41 | 41 | 327,571 | 342,856 | 321,625 | 321,625 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Eğitim Fakültesi | SAY-1 | 41 | 41 | 321,189 | 327,172 | 315,931 | 315,931 |
| Bitki Koruma | Ziraat Fakültesi | SAY-2 | 31 | 31 | 244,885 | 270,236 | - | - |
| Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 242,21 | 273,416 | - | - |
| Biyoloji (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 192,156 | 249,132 | - | - |
| Biyoloji Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 259,53 | 279,556 | - | - |
| Coğrafya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 52 | 52 | 304,438 | 315,963 | - | - |
| Ebelik | Van Sağlık Yüksekokulu | SAY-1 | 88 | 88 | 297,749 | 323,223 | - | - |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 52 | 52 | 275,313 | 300,574 | - | - |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 52 | 52 | 251,393 | 271,669 | - | - |
| Fizik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 52 | 52 | 222,305 | 270,449 | - | - |
| Fizik (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 52 | 8 | - | - | - | - |
| Fizik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 254,916 | 273,637 | - | - |
| Gıda Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 277,647 | 306,037 | - | - |
| Hemşirelik | Van Sağlık Yüksekokulu | SAY-1 | 123 | 123 | 311,912 | 338,184 | 205,148 | 207,195 |
| İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 62 | 62 | 272,154 | 304,225 | - | - |
| İktisat (İkinci Öğretim) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 62 | 62 | 265,041 | 285,954 | - | - |
| İlahiyat Fakültesi | SÖZ-1 | 123 | 123 | 322,645 | 355,172 | 316,763 | 321,19 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 324,333 | 364,358 | 312,759 | 312,759 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 297,424 | 337,978 | - | - |
| İşletme | Erciş İşletme Fakültesi | EA-2 | 41 | 41 | 273,691 | 286,718 | - | - |
| İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 62 | 62 | 277,285 | 302,472 | - | - |
| Jeoloji Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 244,445 | 340,342 | - | - |
| Kimya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 82 | 60 | - | - | - | - |
| Kimya Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-1 | 41 | 41 | 300,827 | 333,102 | - | - |
| Matematik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 273,818 | 299,432 | - | - |
| Matematik (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 251,633 | 274,613 | - | - |
| Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 316,379 | 324,674 | 310,371 | 310,371 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA-1 | 52 | 52 | 328,424 | 353,929 | 320,697 | 321,925 |
| Sanat Tarihi | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 62 | 62 | 288,85 | 304,93 | - | - |
| Sanat Tarihi (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 62 | 62 | 288,524 | 295,456 | - | - |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 52 | 52 | 311,617 | 322,536 | - | - |
| Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 62 | 62 | 287,905 | 305,287 | - | - |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | SAY-2 | 31 | 14 | - | - | - | - |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 72 | 72 | 313,966 | 343,707 | 306,197 | 306,221 |
| Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 72 | 72 | 306,153 | 313,64 | 277,409 | 281,411 |
| Tarih | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 62 | 62 | 297,225 | 303,928 | - | - |
| Tarih Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 31 | 31 | 305,797 | 310,6 | - | - |
| Tarla Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY-2 | 31 | 31 | 185,363 | 252,078 | - | - |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Ziraat Fakültesi | SAY-2 | 31 | 19 | - | - | - | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 62 | 62 | 312,442 | 321,988 | - | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 62 | 62 | 305,781 | 314,776 | - | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 41 | 41 | 322,134 | 336,834 | 315,097 | 315,097 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 41 | 41 | 327,171 | 351,077 | 322,685 | 322,685 |
