<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ogret.org için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.ogret.org/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ogret.org</link>
	<description>E okul veli bilgilendirme Sistemi,e okul</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 20:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>2011 İl dışı Yer değiştirme Klavuzu .. yazısına admin tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.ogret.org/2011-il-disi-yer-degistirme-klavuzu.html/comment-page-1#comment-5130</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 20:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogret.org/?p=16221#comment-5130</guid>
		<description>Hayırlı 0lsun...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hayırlı 0lsun&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2011 İl dışı Yer değiştirme Klavuzu .. yazısına Antiochos tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.ogret.org/2011-il-disi-yer-degistirme-klavuzu.html/comment-page-1#comment-5129</link>
		<dc:creator>Antiochos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 20:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogret.org/?p=16221#comment-5129</guid>
		<description>Sınıf Öğretmeni 244 puan 
HATAY KUMLU Gülova ilköğretim okulu
ilk tercihti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sınıf Öğretmeni 244 puan<br />
HATAY KUMLU Gülova ilköğretim okulu<br />
ilk tercihti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>E-Okul Sisteminde Derslerin Ortalaması Nasıl Hesaplanır yazısına uur tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.ogret.org/e-okul-sisteminde-derslerin-ortalamasi-nasil-hesaplanir.html/comment-page-1#comment-5123</link>
		<dc:creator>uur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogret.org/?p=747#comment-5123</guid>
		<description>pardon yılsonu notum 63.5  gecermıyım</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pardon yılsonu notum 63.5  gecermıyım</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>E-Okul Sisteminde Derslerin Ortalaması Nasıl Hesaplanır yazısına uur tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.ogret.org/e-okul-sisteminde-derslerin-ortalamasi-nasil-hesaplanir.html/comment-page-1#comment-5122</link>
		<dc:creator>uur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogret.org/?p=747#comment-5122</guid>
		<description>arkadaslar ben lıse 1 gıdıorum yıl sonu notum 63.05 gecermıyım ozel okula gıdıorum
sadece matla geo 1 oburlerı 3 4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>arkadaslar ben lıse 1 gıdıorum yıl sonu notum 63.05 gecermıyım ozel okula gıdıorum<br />
sadece matla geo 1 oburlerı 3 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>E okuldaki Notlarınızın ortalaması Takdir Teşekkür hesaplaması yazısına sezer tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.ogret.org/e-okuldaki-notlarinizin-ortalamasi-takdir-tesekkur-hesaplamasi.html/comment-page-1#comment-5115</link>
		<dc:creator>sezer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogret.org/?p=3520#comment-5115</guid>
		<description>karnemin ortalmasını ögerenebilirmiym</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>karnemin ortalmasını ögerenebilirmiym</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>E okuldaki Notlarınızın ortalaması Takdir Teşekkür hesaplaması yazısına sezer tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.ogret.org/e-okuldaki-notlarinizin-ortalamasi-takdir-tesekkur-hesaplamasi.html/comment-page-1#comment-5114</link>
		<dc:creator>sezer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogret.org/?p=3520#comment-5114</guid>
		<description>sdewdhaudas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sdewdhaudas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>E okul Not ortalaması ile TAKDİR TEŞEKKÜR hesaplaması yazısına admin tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.ogret.org/e-okul-not-ortalamasi-ile-takdir-tesekkur-hesaplamasi.html/comment-page-1#comment-5113</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 20:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogret.org/?p=3522#comment-5113</guid>
		<description>Karne Not ortalamana göre TEŞEKKÜR ALMAN GEREKİYOR.


AYRICA:
MEB yönetmeliğine göre 100 puan üzerinden 85 üzeri olanlar ve Türkçe dersinin 55 üzeri ve tüm derslerinin 45 üstü olanlar Takdir Belgesi almaya hak kazanıyorlar.

MEB yönetmeliğine göre 100 puan üzerinden 70 üzeri olanlar ve Türkçe dersinin 55 üzeri ve tüm derslerinin 45 üstü olanlar Teşekkür Belgesi almaya hak kazanıyorlar.

“Ödüllendirilecek Davranışlar ve Ödüller
Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca, örnek davranışları ile derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler;
a) (5 Ekim 2007 Gün ve 26664 SRG) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar “Teşekkür,
b) (5 Ekim 2007 Gün ve 26664 SRG) 85.00 puan ve yukarı olanlar “Takdirname”,
c) (5 Ekim 2007 Gün ve 26664 SRG) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Takdirname alanlar “Üstün Başarı” (EK-7)
ç) (5 Ekim 2007 Gün ve 26664 SRG) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Teşekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaçından takdirname, diğerlerinden teşekkür alanlar “Başarı” (EK- 7/1)
Ayrıca, ilköğretim okullarının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında almış olduğu notlarla istenilen başarıyı gösterememesine rağmen aşağıdaki şartlardan en az birini taşıyan öğrencilere; öğretmenlerin veya okul yönetiminin önerisi üzerine “Onur Belgesi” (EK-8) ile ödüllendirilir. Bu ödüller öğrencinin dosyasına işlenir.
a) Ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye girmek.
b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı göstermek.”</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karne Not ortalamana göre TEŞEKKÜR ALMAN GEREKİYOR.</p>
<p>AYRICA:<br />
MEB yönetmeliğine göre 100 puan üzerinden 85 üzeri olanlar ve Türkçe dersinin 55 üzeri ve tüm derslerinin 45 üstü olanlar Takdir Belgesi almaya hak kazanıyorlar.</p>
<p>MEB yönetmeliğine göre 100 puan üzerinden 70 üzeri olanlar ve Türkçe dersinin 55 üzeri ve tüm derslerinin 45 üstü olanlar Teşekkür Belgesi almaya hak kazanıyorlar.</p>
<p>“Ödüllendirilecek Davranışlar ve Ödüller<br />
Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca, örnek davranışları ile derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler;<br />
a) (5 Ekim 2007 Gün ve 26664 SRG) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar “Teşekkür,<br />
b) (5 Ekim 2007 Gün ve 26664 SRG) 85.00 puan ve yukarı olanlar “Takdirname”,<br />
c) (5 Ekim 2007 Gün ve 26664 SRG) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Takdirname alanlar “Üstün Başarı” (EK-7)<br />
ç) (5 Ekim 2007 Gün ve 26664 SRG) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Teşekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaçından takdirname, diğerlerinden teşekkür alanlar “Başarı” (EK- 7/1)<br />
Ayrıca, ilköğretim okullarının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında almış olduğu notlarla istenilen başarıyı gösterememesine rağmen aşağıdaki şartlardan en az birini taşıyan öğrencilere; öğretmenlerin veya okul yönetiminin önerisi üzerine “Onur Belgesi” (EK-8) ile ödüllendirilir. Bu ödüller öğrencinin dosyasına işlenir.<br />
a) Ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye girmek.<br />
b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı göstermek.”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>E okul Not ortalaması ile TAKDİR TEŞEKKÜR hesaplaması yazısına ipek tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.ogret.org/e-okul-not-ortalamasi-ile-takdir-tesekkur-hesaplamasi.html/comment-page-1#comment-5111</link>
		<dc:creator>ipek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogret.org/?p=3522#comment-5111</guid>
		<description>bedenim;2x5:10
dinim:2x4:8
fenim:4x3:12
resmim:5x1:5
matım.2x4:8
müziğim:5x1:5
sosyal:4x3:12
tasarım:2x5:10
türkçe:5x3:15
ingilizce:3x4:12

biran önce yaparsanız sevinirim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bedenim;2&#215;5:10<br />
dinim:2&#215;4:8<br />
fenim:4&#215;3:12<br />
resmim:5&#215;1:5<br />
matım.2&#215;4:8<br />
müziğim:5&#215;1:5<br />
sosyal:4&#215;3:12<br />
tasarım:2&#215;5:10<br />
türkçe:5&#215;3:15<br />
ingilizce:3&#215;4:12</p>
<p>biran önce yaparsanız sevinirim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>E-Okul Sisteminde Derslerin Ortalaması Nasıl Hesaplanır yazısına BiRCaN tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.ogret.org/e-okul-sisteminde-derslerin-ortalamasi-nasil-hesaplanir.html/comment-page-1#comment-5110</link>
		<dc:creator>BiRCaN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogret.org/?p=747#comment-5110</guid>
		<description>Ort.	 Not	Puan	Muaf
BEDEN EĞİTİMİ								 100	 100		100	 100					100	100	 5	 100	-
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ	 100	 80						 100			100	 100					100	100	 5	 93,33	-
FEN VE TEKNOLOJİ	 75	 68	 80					 85	 85		85	 90					90	87,50	 4	 77,63	-
GÖRSEL SANATLAR	 100							 100	 100		100							100	 5	 100	-
MATEMATİK	 10	 15	 55		 70		 70	 50	 50		50	 50	 50				50	50	 1	 40	-
MÜZİK	 55	 100						 100			100							100	 5	 85	-
SOSYAL BİLGİLER	 39	 72			 80		 80	 70			70	 50					50	60	 3	 62,75	-
TEKNOLOJİ VE TASARIM	 100							 100	 100		100							100	 5	 100	-
TÜRKÇE	 68	 75	 56		 100		 100	 75			75	 85					85	80	 4	 75,80	-
YABANCI DİL	 45	 38	 85		 90		 90	 90			90	 90	 95				92,50	91,25	 4	 69,85	-
Sizce sınıfı gecermiyim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ort.	 Not	Puan	Muaf<br />
BEDEN EĞİTİMİ								 100	 100		100	 100					100	100	 5	 100	-<br />
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ	 100	 80						 100			100	 100					100	100	 5	 93,33	-<br />
FEN VE TEKNOLOJİ	 75	 68	 80					 85	 85		85	 90					90	87,50	 4	 77,63	-<br />
GÖRSEL SANATLAR	 100							 100	 100		100							100	 5	 100	-<br />
MATEMATİK	 10	 15	 55		 70		 70	 50	 50		50	 50	 50				50	50	 1	 40	-<br />
MÜZİK	 55	 100						 100			100							100	 5	 85	-<br />
SOSYAL BİLGİLER	 39	 72			 80		 80	 70			70	 50					50	60	 3	 62,75	-<br />
TEKNOLOJİ VE TASARIM	 100							 100	 100		100							100	 5	 100	-<br />
TÜRKÇE	 68	 75	 56		 100		 100	 75			75	 85					85	80	 4	 75,80	-<br />
YABANCI DİL	 45	 38	 85		 90		 90	 90			90	 90	 95				92,50	91,25	 4	 69,85	-<br />
Sizce sınıfı gecermiyim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>E-Okul Sisteminde Derslerin Ortalaması Nasıl Hesaplanır yazısına umit tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.ogret.org/e-okul-sisteminde-derslerin-ortalamasi-nasil-hesaplanir.html/comment-page-1#comment-5105</link>
		<dc:creator>umit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 14:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ogret.org/?p=747#comment-5105</guid>
		<description>benim  ortalama notum 69.93  
teşekkür alırmıyım</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>benim  ortalama notum 69.93<br />
teşekkür alırmıyım</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

