İstanbul – Yeditepe Üniversitesi 2009-2010 Yılı Taban Puanları
Posted on Ağu 13, 2010 in Üniversite
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
| Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
| Antropoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 10 | 10 | 177,39 | 274,187 | - | - |
| Antropoloji (Başarı Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 10 | 10 | 290,567 | 304,997 | - | - |
| Antropoloji (Destek Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 10 | 10 | 253,658 | 283,529 | - | - |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 30 | 30 | 302,183 | 323,507 | - | - |
| Beslenme ve Diyetetik (Başarı Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 5 | 5 | 339,555 | 347,89 | - | - |
| Beslenme ve Diyetetik (Destek Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 10 | 10 | 329,83 | 337,829 | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 50 | 50 | 252,088 | 311,088 | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği (Başarı Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 10 | 10 | 339,55 | 350,079 | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği (Destek Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 15 | 15 | 316,491 | 331,367 | - | - |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-1 | 30 | 30 | 259,461 | 312,327 | - | - |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Başarı Burslu) | Eğitim Fakültesi | SAY-1 | 5 | 5 | 336,813 | 342,937 | - | - |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Destek Burslu) | Eğitim Fakültesi | SAY-1 | 10 | 10 | 316,338 | 335,75 | - | - |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Ticari Bilimler Fakültesi | SAY-2 | 25 | 17 | - | - | - | - |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Başarı Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | SAY-2 | 5 | 5 | 331,221 | 332,529 | - | - |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Destek Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | SAY-2 | 25 | 25 | 260,675 | 291,401 | - | - |
| Biyomedikal Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 30 | 30 | 269,723 | 309,453 | - | - |
| Biyomedikal Mühendisliği (Başarı Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 5 | 5 | 341,83 | 348,535 | - | - |
| Biyomedikal Mühendisliği (Destek Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 15 | 15 | 310,548 | 330,549 | - | - |
| Çeviribilim | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 30 | 16 | - | - | - | - |
| Çeviribilim (Başarı Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 15 | 15 | 348,606 | 356,995 | - | - |
| Çeviribilim (Destek Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 20 | 20 | 297,752 | 346,5 | - | - |
| Diş Hekimliği Fakültesi | SAY-2 | 50 | 50 | 327,308 | 350,432 | - | - | |
| Diş Hekimliği Fakültesi (Başarı Burslu) | SAY-2 | 2 | 2 | 357,657 | 361,796 | - | - | |
| Eczacılık Fakültesi | SAY-2 | 60 | 60 | 328,53 | 340,91 | - | - | |
| Eczacılık Fakültesi (Başarı Burslu) | SAY-2 | 5 | 5 | 352,388 | 356,929 | - | - | |
| Eczacılık Fakültesi (Destek Burslu) | SAY-2 | 5 | 5 | 342,369 | 345,563 | - | - | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 50 | 40 | - | - | - | - |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Başarı Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 10 | 10 | 341,265 | 351,852 | - | - |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Destek Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 15 | 15 | 319,698 | 339,42 | - | - |
| Felsefe | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 10 | 4 | - | - | - | - |
| Felsefe (Başarı Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 10 | 10 | 299,855 | 318,79 | - | - |
| Felsefe (Destek Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 10 | 10 | 263,389 | 290,328 | - | - |
| Fizik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 10 | 0 | - | - | - | - |
| Fizik (Başarı Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 10 | 10 | 301,974 | 318,408 | - | - |
| Fizik (Destek Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 10 | 10 | 230,806 | 262,27 | - | - |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 30 | 30 | 321,044 | 337,511 | - | - |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Başarı Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 5 | 5 | 343,688 | 345,15 | - | - |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Destek Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 15 | 15 | 337,804 | 341,326 | - | - |
| Gazetecilik | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 20 | 18 | - | - | - | - |
| Gazetecilik (Başarı Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 3 | 3 | 327,488 | 330,07 | - | - |
| Gazetecilik (Destek Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 20 | 20 | 272,315 | 298,311 | - | - |
| Genetik ve Biyomühendislik | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 30 | 30 | 286,19 | 321,776 | - | - |
| Genetik ve Biyomühendislik (Başarı Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 5 | 5 | 345,576 | 354,186 | - | - |
| Genetik ve Biyomühendislik (Destek Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 15 | 15 | 322,401 | 339,59 | - | - |
| Gıda Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 30 | 30 | 250,276 | 296,98 | - | - |
| Gıda Mühendisliği (Başarı Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 5 | 5 | 330,746 | 333,818 | - | - |
| Gıda Mühendisliği (Destek Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 15 | 15 | 297,507 | 319,862 | - | - |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 80 | 34 | - | - | - | - |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Başarı Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 5 | 5 | 325,88 | 328,719 | - | - |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Destek Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 40 | 40 | 266,121 | 308,808 | - | - |
| Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 8 | 8 | 244,134 | 264,469 | - | - |
| Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Başarı Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 30 | 30 | 284,451 | 304,488 | - | - |
| Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Destek Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY-2 | 15 | 15 | 265,319 | 284,146 | - | - |
| Hukuk Fakültesi | EA-2 | 80 | 80 | 295,103 | 327,367 | - | - | |
| Hukuk Fakültesi (Başarı Burslu) | EA-2 | 30 | 30 | 353,399 | 366,686 | - | - | |
| Hukuk Fakültesi (Destek Burslu) | EA-2 | 30 | 30 | 317,735 | 347,3 | - | - | |
| İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 30 | 16 | - | - | - | - |
| İktisat (Başarı Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 10 | 10 | 321,893 | 329,306 | - | - |
| İktisat (Destek Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 30 | 30 | 275,19 | 295,949 | - | - |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 20 | 6 | - | - | - | - |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Başarı Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 5 | 5 | 344,873 | 354,115 | - | - |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Destek Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 25 | 25 | 284,21 | 341,601 | - | - |
| İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 30 | 30 | 212,584 | 305,821 | - | - |
| İngilizce Öğretmenliği (Başarı Burslu) | Eğitim Fakültesi | DİL | 10 | 10 | 322,328 | 366,416 | - | - |
| İngilizce Öğretmenliği (Destek Burslu) | Eğitim Fakültesi | DİL | 10 | 10 | 310,622 | 327,71 | - | - |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 30 | 30 | 282,604 | 309,35 | - | - |
| İnşaat Mühendisliği (Başarı Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 5 | 5 | 334,156 | 338,12 | - | - |
| İnşaat Mühendisliği (Destek Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 15 | 15 | 310,63 | 333,135 | - | - |
| İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 80 | 80 | 232,305 | 278,326 | - | - |
| İşletme (Başarı Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 10 | 10 | 327,869 | 340,187 | - | - |
| İşletme (Destek Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 60 | 60 | 282,023 | 308,729 | - | - |
| Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 20 | 20 | 232,466 | 274,25 | - | - |
| Kamu Yönetimi (Başarı Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 10 | 10 | 313,478 | 322,933 | - | - |
| Kamu Yönetimi (Destek Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 20 | 20 | 273,66 | 302,926 | - | - |
| Kimya Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 30 | 30 | 245,831 | 296,667 | - | - |
| Kimya Mühendisliği (Başarı Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 5 | 5 | 333,888 | 339,427 | - | - |
| Kimya Mühendisliği (Destek Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 15 | 15 | 301,329 | 321,39 | - | - |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 30 | 30 | 264,286 | 302,896 | - | - |
| Makine Mühendisliği (Başarı Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 5 | 5 | 336,277 | 342,202 | - | - |
| Makine Mühendisliği (Destek Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 15 | 15 | 314,095 | 327,106 | - | - |
| Matematik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 15 | 4 | - | - | - | - |
| Matematik (Başarı Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 10 | 10 | 312,8 | 326,885 | - | - |
| Matematik (Destek Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 10 | 10 | 274,071 | 294,748 | - | - |
| Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 30 | 30 | 246,179 | 299,62 | - | - |
| Matematik Öğretmenliği (Başarı Burslu) | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 5 | 5 | 346,482 | 362,167 | - | - |
| Matematik Öğretmenliği (Destek Burslu) | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 10 | 10 | 303,159 | 321,5 | - | - |
| Mimarlık | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 50 | 50 | 296,159 | 328,731 | - | - |
| Mimarlık (Başarı Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 10 | 10 | 337,737 | 344,329 | - | - |
| Mimarlık (Destek Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 15 | 15 | 326,978 | 336,718 | - | - |
| Peyzaj Mimarlığı | Güzel Sanatlar Fakültesi | SAY-2 | 10 | 10 | 230,892 | 259,738 | - | - |
| Peyzaj Mimarlığı (Başarı Burslu) | Güzel Sanatlar Fakültesi | SAY-2 | 5 | 5 | 316,244 | 322,525 | - | - |
| Peyzaj Mimarlığı (Destek Burslu) | Güzel Sanatlar Fakültesi | SAY-2 | 10 | 10 | 267,233 | 294,717 | - | - |
| Psikoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 50 | 50 | 263,569 | 300,959 | - | - |
| Psikoloji (Başarı Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 335,495 | 345,797 | - | - |
| Psikoloji (Destek Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 20 | 20 | 307,977 | 329,495 | - | - |
| Radyo, Sinema ve Televizyon | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 30 | 30 | 215,806 | 296,396 | - | - |
| Radyo, Sinema ve Televizyon (Başarı Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 5 | 5 | 328,853 | 346,355 | - | - |
| Radyo, Sinema ve Televizyon (Destek Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 30 | 30 | 281,913 | 327,581 | - | - |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 40 | 40 | 274,417 | 308,877 | - | - |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Başarı Burslu) | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 330,098 | 334,365 | - | - |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Destek Burslu) | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 10 | 10 | 310,384 | 320,215 | - | - |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 30 | 18 | - | - | - | - |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi (Başarı Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 5 | 5 | 328,168 | 335,151 | - | - |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi (Destek Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ-2 | 30 | 30 | 270,84 | 298,98 | - | - |
| Sistem Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 50 | 40 | - | - | - | - |
| Sistem Mühendisliği (Başarı Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 10 | 10 | 339,005 | 342,259 | - | - |
| Sistem Mühendisliği (Destek Burslu) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 15 | 15 | 315,737 | 333,091 | - | - |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 80 | 80 | 202,453 | 279,658 | - | - |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Başarı Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 10 | 10 | 325,763 | 334,124 | - | - |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Destek Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 40 | 40 | 286,934 | 308,894 | - | - |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 15 | 8 | - | - | - | - |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Başarı Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 320,028 | 345,842 | - | - |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Destek Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 15 | 15 | 278,827 | 311,387 | - | - |
| Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 15 | 15 | 228,801 | 267,571 | - | - |
| Sosyoloji (Başarı Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 315,109 | 329,221 | - | - |
| Sosyoloji (Destek Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 10 | 10 | 276,377 | 285,17 | - | - |
| Tarih | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 10 | 10 | 205,358 | 275,564 | - | - |
| Tarih (Başarı Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 10 | 10 | 304,608 | 314,866 | - | - |
| Tarih (Destek Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 10 | 10 | 278,773 | 293,932 | - | - |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 15 | 15 | 200,676 | 258,623 | - | - |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Başarı Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 312,888 | 318,434 | - | - |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Destek Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 15 | 15 | 264,003 | 302,964 | - | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 20 | 20 | 227,653 | 277,965 | - | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Başarı Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 10 | 10 | 332,523 | 347,389 | - | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Destek Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 10 | 10 | 298,419 | 314,237 | - | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 30 | 30 | 268,673 | 295,024 | - | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Başarı Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 10 | 10 | 356,269 | 378,856 | - | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Destek Burslu) | Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 10 | 10 | 300,642 | 341,506 | - | - |
| Tıp Fakültesi | SAY-2 | 50 | 50 | 340,197 | 351,696 | - | - | |
| Tıp Fakültesi (Başarı Burslu) | SAY-2 | 10 | 10 | 359,746 | 369,71 | - | - | |
| Tıp Fakültesi (Destek Burslu) | SAY-2 | 10 | 10 | 351,916 | 357,646 | - | - | |
| Uluslararası Finans | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 20 | 10 | - | - | - | - |
| Uluslararası Finans (Başarı Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 321,92 | 329,086 | - | - |
| Uluslararası Finans (Destek Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 20 | 20 | 272,817 | 317,906 | - | - |
| Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 15 | 7 | - | - | - | - |
| Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (Başarı Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 318,484 | 342,465 | - | - |
| Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (Destek Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 10 | 10 | 269,967 | 294,268 | - | - |
| Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 25 | 25 | 245,579 | 278,912 | - | - |
| Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Başarı Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 325,148 | 332,203 | - | - |
| Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Destek Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 25 | 25 | 280,751 | 322,305 | - | - |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 60 | 60 | 241,99 | 276,697 | - | - |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Başarı Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 333,997 | 352,775 | - | - |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Destek Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 40 | 40 | 284,053 | 324,795 | - | - |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 25 | 13 | - | - | - | - |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Başarı Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 5 | 5 | 323,192 | 347,361 | - | - |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Destek Burslu) | Ticari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 25 | 25 | 277,35 | 305,516 | - | - |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri En Küçük bu nedir? |
Genel Kontenjan En Küçük Puan |
|
| Kont. | Yerl. | |||||
| Ağız ve Diş Sağlığı (Başarı Burslu) | Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 20 | 20 | - | 244,893 |