İstanbul – Yıldız Teknik Üniversitesi 2009-2010 Yılı Taban Puanları
Posted on Ağu 13, 2010 in Üniversite
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
| Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
| Bilgisayar Mühendisliği | Elektrik-Elektronik Fakültesi | SAY-2 | 82 | 82 | 342,679 | 352,025 | 336,213 | 336,52 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-1 | 62 | 62 | 343,223 | 357,392 | 338,596 | 340,33 |
| Biyomühendislik | Kimya-Metalurji Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 332,908 | 345,073 | 319,316 | 319,316 |
| Çevre Mühendisliği | İnşaat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 308,526 | 324,971 | - | - |
| Elektrik Mühendisliği | Elektrik-Elektronik Fakültesi | SAY-2 | 134 | 134 | 331,085 | 339,254 | 306,219 | 316,18 |
| Elektrik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | SAY-2 | 134 | 134 | 323,368 | 331,036 | - | - |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | Elektrik-Elektronik Fakültesi | SAY-2 | 113 | 113 | 341,881 | 354,164 | 334,414 | 338,564 |
| Endüstri Mühendisliği | Makine Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 342,336 | 351,12 | 338,617 | 339,021 |
| Endüstri Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Makine Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 336,963 | 341,932 | 328,363 | 332,169 |
| Fizik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 93 | 93 | 281,935 | 311,462 | - | - |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Makine Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 339,798 | 343,988 | 326,327 | 327,608 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Makine Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 333,349 | 339,762 | 323,432 | 323,432 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | Makine Fakültesi | SAY-2 | 52 | 52 | 322,34 | 339,099 | - | - |
| Harita Mühendisliği | İnşaat Fakültesi | SAY-2 | 103 | 103 | 313,637 | 335,2 | 286,6 | 295,612 |
| Harita Mühendisliği (İkinci Öğretim) | İnşaat Fakültesi | SAY-2 | 103 | 103 | 303,873 | 315,01 | - | - |
| İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 103 | 103 | 315,583 | 321,634 | 301,378 | 301,378 |
| İktisat (İkinci Öğretim) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 103 | 103 | 307,966 | 316,005 | - | - |
| İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 345,359 | 360,734 | 325,064 | 339,189 |
| İnşaat Mühendisliği | İnşaat Fakültesi | SAY-2 | 134 | 134 | 335,358 | 339,846 | 312,196 | 322,915 |
| İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | İnşaat Fakültesi | SAY-2 | 134 | 134 | 327,585 | 335,355 | 256,768 | 277,522 |
| İstatistik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 82 | 82 | 304,698 | 318,829 | 290,686 | 290,686 |
| İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 82 | 82 | 318,091 | 326,177 | 247,187 | 297,145 |
| Kimya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 103 | 103 | 303,68 | 319,31 | - | - |
| Kimya Mühendisliği | Kimya-Metalurji Fakültesi | SAY-2 | 93 | 93 | 329,341 | 336,763 | 312,673 | 322,304 |
| Makine Mühendisliği | Makine Fakültesi | SAY-2 | 226 | 226 | 334,697 | 343,771 | 324,285 | 332,442 |
| Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Makine Fakültesi | SAY-2 | 226 | 226 | 327,753 | 334,643 | 282,298 | 304,402 |
| Matematik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 103 | 103 | 317,97 | 337,072 | 278,337 | 299,201 |
| Matematik Mühendisliği | Kimya-Metalurji Fakültesi | SAY-2 | 93 | 93 | 331,697 | 336,729 | 318,841 | 325,563 |
| Matematik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Kimya-Metalurji Fakültesi | SAY-2 | 93 | 93 | 324,693 | 331,553 | - | - |
| Mekatronik Mühendisliği | Makine Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 341,047 | 351,09 | 329,666 | 330,031 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Kimya-Metalurji Fakültesi | SAY-2 | 93 | 93 | 321,878 | 336,203 | 291,264 | 298,572 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İkinci Öğretim) | Kimya-Metalurji Fakültesi | SAY-2 | 93 | 93 | 313,689 | 322,522 | - | - |
| Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 134 | 134 | 338,821 | 344,045 | 332,438 | 337,608 |
| Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 41 | 41 | 245,178 | 341,033 | - | - |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 72 | 72 | 322,176 | 333,993 | 304,406 | 312,171 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 312,678 | 323,174 | - | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 41 | 41 | 322,065 | 329,23 | - | - |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri En Küçük bu nedir? |
Genel Kontenjan En Küçük Puan |
|
| Kont. | Yerl. | |||||
| Ağırlama Hizmetleri | Yıldız Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 40 | 40 | 2009,3,2,91 | 75,891 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Yıldız Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 50 | 50 | 2009,2,2,91 | 100 |
| Basım ve Yayın Teknolojileri | Yıldız Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 25 | 25 | 2009,3,2,91 | 90,887 |
| Bilgisayar Programcılığı | Yıldız Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,4,2,90 | 68,983 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | Yıldız Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,3,2,91 | 100 |
| Elektronik Teknolojisi | Yıldız Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,3,2,91 | 83,712 |
| Elektronik Teknolojisi (İÖ) | Yıldız Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,3,2,90 | 53,813 |
| Emlak ve Emlak Yönetimi | Yıldız Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,91 | 65,958 |
| Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | Yıldız Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 40 | 40 | 2008,2,2,88 | 71,202 |
| Harita ve Kadastro | Yıldız Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,91 | 66,923 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Yıldız Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,91 | 72,421 |
| İnşaat Teknolojisi | Yıldız Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,3,2,91 | 53,005 |
| İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | Yıldız Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 25 | 25 | 2007,2,1,88 | 60,146 |
| Makine | Yıldız Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,3,2,90 | 72,222 |
| Makine (İÖ) | Yıldız Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,90 | 81,458 |
| Mimari Restorasyon | Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 40 | 40 | 2009,3,2,91 | 65,483 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Yıldız Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,91 | 97,782 |
| Seramik, Cam ve Çinicilik | Yıldız Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 20 | 20 | 2005,2,2,88 | 89,669 |