Van – Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2009-2010 Yılı Taban Puanları
Posted on Ağu 13, 2010 in Üniversite
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
| Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
| Alman Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 41 | 28 | - | - | - | - |
| Antropoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 31 | 31 | 263,01 | 275,722 | - | - |
| Arkeoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 31 | 31 | 265,871 | 282,681 | - | - |
| Bahçe Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY-2 | 31 | 31 | 230,828 | 272,121 | - | - |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-1 | 41 | 41 | 327,571 | 342,856 | 321,625 | 321,625 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Eğitim Fakültesi | SAY-1 | 41 | 41 | 321,189 | 327,172 | 315,931 | 315,931 |
| Bitki Koruma | Ziraat Fakültesi | SAY-2 | 31 | 31 | 244,885 | 270,236 | - | - |
| Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 242,21 | 273,416 | - | - |
| Biyoloji (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 192,156 | 249,132 | - | - |
| Biyoloji Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 259,53 | 279,556 | - | - |
| Coğrafya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 52 | 52 | 304,438 | 315,963 | - | - |
| Ebelik | Van Sağlık Yüksekokulu | SAY-1 | 88 | 88 | 297,749 | 323,223 | - | - |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 52 | 52 | 275,313 | 300,574 | - | - |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 52 | 52 | 251,393 | 271,669 | - | - |
| Fizik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 52 | 52 | 222,305 | 270,449 | - | - |
| Fizik (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 52 | 8 | - | - | - | - |
| Fizik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 254,916 | 273,637 | - | - |
| Gıda Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 277,647 | 306,037 | - | - |
| Hemşirelik | Van Sağlık Yüksekokulu | SAY-1 | 123 | 123 | 311,912 | 338,184 | 205,148 | 207,195 |
| İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 62 | 62 | 272,154 | 304,225 | - | - |
| İktisat (İkinci Öğretim) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 62 | 62 | 265,041 | 285,954 | - | - |
| İlahiyat Fakültesi | SÖZ-1 | 123 | 123 | 322,645 | 355,172 | 316,763 | 321,19 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 324,333 | 364,358 | 312,759 | 312,759 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 52 | 52 | 297,424 | 337,978 | - | - |
| İşletme | Erciş İşletme Fakültesi | EA-2 | 41 | 41 | 273,691 | 286,718 | - | - |
| İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA-2 | 62 | 62 | 277,285 | 302,472 | - | - |
| Jeoloji Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY-2 | 62 | 62 | 244,445 | 340,342 | - | - |
| Kimya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 82 | 60 | - | - | - | - |
| Kimya Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-1 | 41 | 41 | 300,827 | 333,102 | - | - |
| Matematik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 273,818 | 299,432 | - | - |
| Matematik (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 251,633 | 274,613 | - | - |
| Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY-2 | 41 | 41 | 316,379 | 324,674 | 310,371 | 310,371 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA-1 | 52 | 52 | 328,424 | 353,929 | 320,697 | 321,925 |
| Sanat Tarihi | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 62 | 62 | 288,85 | 304,93 | - | - |
| Sanat Tarihi (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 62 | 62 | 288,524 | 295,456 | - | - |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 52 | 52 | 311,617 | 322,536 | - | - |
| Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA-2 | 62 | 62 | 287,905 | 305,287 | - | - |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | SAY-2 | 31 | 14 | - | - | - | - |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 72 | 72 | 313,966 | 343,707 | 306,197 | 306,221 |
| Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Eğitim Fakültesi | EA-2 | 72 | 72 | 306,153 | 313,64 | 277,409 | 281,411 |
| Tarih | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 62 | 62 | 297,225 | 303,928 | - | - |
| Tarih Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 31 | 31 | 305,797 | 310,6 | - | - |
| Tarla Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY-2 | 31 | 31 | 185,363 | 252,078 | - | - |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Ziraat Fakültesi | SAY-2 | 31 | 19 | - | - | - | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 62 | 62 | 312,442 | 321,988 | - | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ-2 | 62 | 62 | 305,781 | 314,776 | - | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 41 | 41 | 322,134 | 336,834 | 315,097 | 315,097 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 41 | 41 | 327,171 | 351,077 | 322,685 | 322,685 |
| Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | Eğitim Fakültesi | SÖZ-2 | 41 | 41 | 319,119 | 325,35 | 284,725 | 284,725 |
| Tıp Fakültesi | SAY-2 | 72 | 72 | 347,587 | 359,867 | 345,748 | 346,284 | |
| Veteriner Fakültesi | SAY-2 | 82 | 82 | 267,854 | 284,996 | - | - | |
| Veteriner Fakültesi (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 82 | 82 | 261,227 | 272,015 | - | - | |
| Zootekni | Ziraat Fakültesi | SAY-2 | 31 | 17 | - | - | - | - |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri En Küçük bu nedir? |
Genel Kontenjan En Küçük Puan |
|
| Kont. | Yerl. | |||||
| Ağırlama Hizmetleri | Van Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 40 | 40 | - | 225,223 |
| Anestezi | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SAY-1 | 40 | 40 | - | 279,994 |
| Bahçe Tarımı | Gevaş Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 50 | 50 | - | 193,87 |
| Bahçe Tarımı | Özalp Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 40 | 40 | - | 177,931 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Erciş Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 80 | 80 | - | 234,493 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Gevaş Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 50 | 50 | - | 239,454 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | Erciş Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 80 | 80 | - | 216,27 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | Gevaş Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 50 | 50 | - | 210,223 |
| Bilgisayar Programcılığı | Başkale Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 50 | 50 | - | 234,863 |
| Bilgisayar Programcılığı | Gevaş Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 60 | 60 | - | 226,356 |
| Bilgisayar Programcılığı | Özalp Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | - | 213,316 |
| Bilgisayar Programcılığı | Van Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,3,1,90 | 73,027 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | Gevaş Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 60 | 60 | - | 169,145 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | Van Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | - | 254,085 |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik | Van Meslek Yüksekokulu | SÖZ-1 | 40 | 40 | - | 245,244 |
| Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | Gevaş Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 50 | 33 | - | - |
| Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | Özalp Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 5 | - | - |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.466) | Van Meslek Yüksekokulu | SÖZ-1 | 40 | 40 | 2009,2,2,92 | 71,04 |
| Elektrik | Başkale Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 50 | 50 | - | 187,212 |
| Elektrik | Erciş Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 80 | 80 | - | 177,698 |
| Elektrik | Van Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,1,90 | 92,997 |
| Elektrik (İÖ) | Erciş Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 80 | 42 | - | - |
| Elektrik (İÖ) | Van Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | 1994,2,2,74 | 64,719 |
| Elektronik Teknolojisi | Van Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | 2005,3,1,86 | 79,231 |
| Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | Erciş Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | - | 196,072 |
| Geleneksel El Sanatları | Van Meslek Yüksekokulu | SÖZ-1 | 30 | 30 | - | 225,494 |
| Geleneksel El Sanatları (İÖ) | Van Meslek Yüksekokulu | SÖZ-1 | 30 | 30 | - | 197,532 |
| Gıda Teknolojisi | Özalp Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 40 | 40 | - | 188,854 |
| İnşaat Teknolojisi | Erciş Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 80 | 80 | - | 172,899 |
| İnşaat Teknolojisi | Van Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | - | 204,252 |
| İnşaat Teknolojisi (İÖ) | Erciş Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 80 | 31 | - | - |
| İşletme Yönetimi | Van Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 40 | 40 | - | 241,495 |
| Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | Gevaş Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 50 | 38 | - | - |
| Laboratuvar Teknolojisi | Özalp Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 50 | 50 | - | 251,005 |
| Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) | Özalp Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 50 | 50 | - | 238,39 |
| Makine | Erciş Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 80 | 43 | - | - |
| Makine | Van Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | 1995,2,1,78 | 65,57 |
| Makine (İÖ) | Erciş Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 80 | 16 | - | - |
| Mimari Restorasyon | Van Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 30 | 30 | - | 230,345 |
| Mobilya ve Dekorasyon | Van Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | 2009,2,1,92 | 64,903 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Erciş Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 80 | 80 | - | 215,513 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Gevaş Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 60 | 60 | - | 217,733 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Özalp Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 50 | 50 | - | 203,041 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Van Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 40 | 40 | 2006,2,2,88 | 64,928 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | Erciş Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 80 | 80 | - | 185,49 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | Gevaş Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 60 | 60 | - | 178,554 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | Özalp Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 50 | 41 | - | - |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | Van Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 40 | 40 | - | 221,361 |
| Organik Tarım | Gevaş Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 50 | 50 | - | 204,569 |
| Otomotiv Teknolojisi | Van Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | 1993,2,2,76 | 65,013 |
| Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | Van Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | - | 176,366 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | Van Meslek Yüksekokulu | SAY-1 | 30 | 30 | - | 191,134 |
| Seracılık | Erciş Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 40 | 40 | - | 185,425 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Özalp Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 40 | 37 | - | - |
| Tarla Bitkileri | Özalp Meslek Yüksekokulu | EA-1 | 40 | 40 | - | 181,697 |
| Turist Rehberliği | Van Meslek Yüksekokulu | DİL | 40 | 13 | - | - |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SÖZ-1 | 40 | 40 | - | 275,512 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SAY-1 | 40 | 40 | - | 278,669 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | SAY-1 | 40 | 40 | 2009,2,1,92 | 83,892 |